Paito LENGKAP Shanghai4d-N
01321042
TABEL RESULT SHANGHAI4D-N 2020
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9805 | 7365 |
0957 | 1771 | 8041 | 5539 | 2151 | 3035 | 7919 |
3749 | 2167 | 1606 | 4541 | 2416 | 9121 | 7654 |
3678 | 0865 | 7612 | 0369 | 6799 | 4872 | 0981 |
7305 | 1440 | 9662 | 8049 | 5702 | 2335 | 6204 |
3668 | 1378 | 2096 | 4177 | 8911 | 0991 | 7665 |
4288 | 5313 | 1956 | 2681 | 9143 | 1232 | 3061 |
7380 | 4675 | 0023 | 9949 | 5882 | 6055 | 1997 |
0945 | 1079 | 6772 | 7181 | 3473 | 2515 | 5884 |
7213 | 4762 | 6885 | 8348 | 3867 | 2656 | 9954 |
1097 | 3442 | 0226 | 5741 | 9176 | 4822 | 5009 |
3404 | 8236 | 2383 | 4229 | 7639 | 2078 | 4693 |
0564 | 8100 | 4585 | 0728 | 9670 | 2466 | 7808 |
1006 | 2783 | 4236 | 6821 | 3654 | 8405 | 5074 |
3706 | 2010 | 7425 | 1566 | 2448 | 1933 | 8190 |
1501 | 6585 | 4119 | 8153 | 3494 | 5303 | 7140 |
8535 | 4233 | 8149 | 4497 | 5654 | 2551 | 3242 |
8569 | 9262 | 0697 | 7119 | 1975 | 5381 | 7598 |
1347 | 9252 | 6856 | 1499 | 0898 | 7841 | 5121 |
4585 | 3266 | 1420 | 9070 | 7646 | 2687 | 0929 |
8400 | 3424 | 7792 | 5447 | 6914 | 5457 | 4989 |
7341 | 1880 | 4104 | 2818 | 7061 | 0559 | 8262 |
6509 | 1798 | 3902 | 6095 | xxxx | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT SHANGHAI 4D NIGHT 2021
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 0540 | 7466 | 9114 |
1492 | 5089 | 6708 | 2386 | 8290 | 3054 | 5910 |
0414 | 3099 | 6740 | 8346 | 4564 | 1865 | 1252 |
7880 | 2343 | 7224 | 3404 | 1160 | 8075 | 3641 |
0356 | 7030 | 5676 | 0652 | 9264 | 7585 | 9448 |
2090 | 3942 | 4660 | 0855 | 6530 | 9076 | 3748 |
7870 | 8624 | 9032 | 5122 | 1443 | 0288 | 4336 |
5686 | 2440 | 9355 | 7303 | 8766 | 2823 | 3926 |
4270 | 1084 | 7363 | 9814 | 6049 | 7665 | 0434 |
5336 | 1700 | 6472 | 4302 | 2649 | 3767 | 9551 |
5819 | 7192 | 1556 | 8780 | 6204 | 4907 | 0954 |
3086 | 2445 | 7989 | 9650 | 3079 | 7836 | 0881 |
6513 | 4360 | 5814 | 2078 | 4161 | 7213 | 8775 |
9156 | 2909 | 3172 | 1884 | 0169 | 6352 | 4295 |
5754 | 8717 | 9527 | 3110 | 7859 | 2685 | 1092 |
6289 | 5039 | 8050 | 6684 | 3599 | 2894 | 6043 |
8624 | 0240 | 4293 | 2008 | 5271 | 8487 | 4662 |
2070 | 8560 | 0226 | 7597 | 4038 | 3872 | 1434 |
9441 | 4160 | 6348 | 5609 | 6480 | 0316 | 1787 |
8661 | 5076 | 7464 | 0227 | 1042 | 6877 | 4282 |
9467 | 2898 | 6634 | 4823 | 9304 | 1218 | 8772 |
7425 | 0994 | 3588 | 9112 | 2035 | 6954 | 7461 |
0140 | 4086 | 6162 | 5633 | 2458 | 9884 | 3914 |
8992 | 0413 | 1054 | 7959 | 5482 | 8055 | 1583 |
1336 | 0082 | 4575 | 7110 | 0359 | 6109 | 9443 |
3652 | 6274 | 0419 | 3517 | 7664 | 1901 | 8320 |
3559 | 9023 | 8096 | 0349 | 5834 | 2148 | 4669 |
6202 | 1926 | 9055 | 3912 | 0143 | 9656 | 0295 |
1554 | 2261 | 5068 | 9823 | 4667 | 2638 | 6375 |
5116 | 7197 | 6654 | 1782 | 0279 | 4051 | 7844 |
1686 | 0132 | 3447 | 8919 | 2093 | 9337 | 6472 |
4038 | 0223 | 7136 | 2800 | 1775 | 6032 | 3165 |
8638 | 3771 | 6289 | 9213 | 7451 | 3109 | 5227 |
0699 | 2984 | 4232 | 9128 | 5949 | 6754 | 4293 |
7967 | 6023 | 5572 | 9237 | 8371 | 5704 | 1446 |
3424 | 7730 | 0764 | 3649 | 4471 | 8364 | 1696 |
6421 | 5066 | 3791 | 9127 | 3615 | 2185 | 5523 |
1251 | 7439 | 9561 | 0822 | 4368 | 9593 | 1804 |
3129 | 7819 | 4874 | 8029 | 6282 | 8940 | 0734 |
2146 | 4119 | 9643 | 1332 | 2688 | 1103 | 7898 |
6047 | 2352 | 7784 | 3209 | 0422 | 8648 | 8270 |
7656 | 2732 | 6196 | 4707 | 5072 | 8243 | 9390 |
6728 | 2144 | 5483 | 3730 | 4576 | 0838 | 7475 |
4368 | 1699 | 9118 | 2579 | 5484 | 9772 | 2325 |
4200 | 6274 | 5714 | 2187 | 9370 | 1822 | 2895 |
9934 | 5780 | 2512 | 9454 | 3009 | 7248 | 8551 |
6432 | 4808 | 5793 | 2540 | 0135 | 1327 | 0497 |
3270 | 9019 | 8992 | 7202 | 1537 | 0306 | 2256 |
3763 | 5608 | 0733 | 5340 | 4785 | 9681 | 3164 |
4828 | 1966 | 8119 | 4247 | 0434 | 3568 | 8479 |
1624 | 7913 | 8607 | 0399 | 2693 | 5019 | 9757 |
3596 | 6727 | 8153 | 5391 | 2642 | 1245 | 6911 |
0768 | 5924 | 0667 | 9403 | 2371 | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT SHANGHAI 4D NIGHT 2022
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2837 | 9642 |
5181 | 4807 | 7135 | 6393 | 1274 | 5901 | 0769 |
8256 | 4022 | 3272 | 1365 | 2576 | 9059 | 6071 |
7802 | 0053 | 8670 | 5319 | 0882 | 8525 | 9990 |
4207 | 9256 | 4881 | 6378 | 1840 | 3565 | 8131 |
5825 | 1772 | 6904 | 7295 | 4074 | 3650 | 7502 |
8165 | 0216 | 4082 | 3561 | 5450 | 2312 | 1885 |
8563 | 9616 | 6950 | 4081 | 7838 | 2369 | 5614 |
3305 | 7254 | 0911 | 9425 | 6880 | 2092 | 8575 |
7453 | 2823 | 6309 | 2962 | 0535 | 4502 | 6270 |
3359 | 6961 | 5046 | 2510 | 7669 | 3855 | 0157 |
7594 | 2002 | 7646 | 3715 | 8100 | 2909 | 7053 |
9916 | 0249 | 3072 | 8507 | 2782 | 5660 | 2025 |
5934 | 0298 | 6079 | 7414 | 9565 | 2531 | 9058 |
4701 | 1287 | 6975 | 8136 | 4254 | 5643 | 2928 |
0164 | 6056 | 1907 | 2018 | 9314 | 0963 | 7148 |
3494 | 0677 | 1724 | 5626 | 2990 | 4086 | 5501 |
2707 | 3041 | 9482 | 7216 | 8653 | 4172 | 5029 |
1365 | 3808 | 4932 | 1258 | 8147 | 0863 | 4385 |
7819 | 1294 | 8407 | 6799 | 8920 | 1374 | 7081 |
5869 | 2344 | 3096 | 5205 | 6809 | 9924 | 3617 |
7096 | 0227 | 3960 | 7259 | 4106 | 0658 | 2235 |
1587 | 9012 | 6871 | 9365 | 8340 | 5631 | 8596 |
4287 | 0217 | 7347 | 6144 | 9450 | 0328 | 6291 |
8865 | 1904 | 2710 | 3446 | 5361 | 0736 | 1488 |
0383 | 9022 | 4765 | 8137 | 5870 | 3689 | 1013 |
2697 | 7724 | 9468 | 3091 | 4594 | 8622 | 4138 |
3571 | 9278 | 3941 | 4539 | 8251 | 5468 | 6303 |
3194 | 5820 | 1746 | 2681 | 9445 | 5233 | 0986 |
2705 | 8264 | 9736 | 1607 | 3250 | 0389 | 4715 |
0731 | 8416 | 5966 | 9341 | 0509 | 1622 | 4392 |
7679 | 6083 | 9221 | 7656 | 0631 | 4919 | 3437 |
3082 | 7198 | 0833 | 5902 | 4617 | 8251 | 5870 |
4728 | 2403 | 7321 | 0160 | 6034 | 5657 | 6205 |
2347 | 4630 | 0478 | 5597 | 3819 | 4162 | 4508 |
3254 | 7283 | 0692 | 8515 | 6467 | 1626 | 6539 |
5348 | 6053 | 3261 | 1408 | 0559 | 4370 | 1527 |
0362 | 7939 | 5274 | 9036 | 7051 | 4905 | 2163 |
1946 | 2099 | 7473 | 5260 | 8547 | 6055 | 3168 |
4001 | 0979 | 8754 | 4966 | 1835 | 7080 | 5289 |
4310 | 7843 | 9069 | 2208 | 0452 | 6199 | 3064 |
4627 | 1875 | 5632 | 8149 | 8680 | 5859 | 5714 |
2163 | 8437 | 6245 | 4382 | 0991 | 5223 | 4509 |
2462 | 3618 | 7951 | 1372 | 0536 | 1689 | 8303 |
9020 | 7353 | 2118 | 8760 | 3099 | 4732 | 3379 |
6082 | 2523 | 8367 | 5574 | 3290 | 8795 | 4003 |
6386 | 4517 | 4252 | 0836 | 2348 | 5929 | 1803 |
6865 | 1293 | 8320 | 5198 | 4935 | 6086 | 5043 |
3890 | 7352 | 0658 | 7966 | 0441 | 3708 | 6259 |
5003 | 7157 | 3640 | 4188 | 1083 | 2931 | 0306 |
1061 | 0898 | 3615 | 2773 | 7924 | 3853 | 5007 |
1645 | 2368 | 4095 | 1319 | 3375 | 9822 | 2601 |
8541 | 4759 | 3204 | 8128 | 9147 | 5693 | xxxx |
TABEL RESULT SHANGHAI 4D NIGHT 2023
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 3702 |
4015 | 3394 | 6427 | 1788 | 5318 | 2503 | 1456 |
0821 | 7267 | 4710 | 8876 | 4331 | 2940 | 8296 |
1685 | 9323 | 8004 | 1659 | 3642 | 6265 | 0613 |
3478 | 1850 | 6381 | 7151 | 0243 | 8605 | 3930 |
4892 | 3325 | 1406 | 7568 | 4270 | 2619 | 1364 |
0940 | 5278 | 0635 | 9863 | 4418 | 1732 | 4675 |
9322 | 7505 | 2891 | 6359 | 1081 | 6047 | 8032 |
3515 | 3968 | 8226 | 0092 | 5914 | 7601 | 2005 |
9872 | 4193 | 3620 | 7097 | 4833 | 1316 | 5679 |
8102 | 7229 | 3914 | 5476 | 3707 | 6401 | 3850 |
5422 | 8175 | 6249 | 0752 | 0698 | 6706 | 3212 |
5169 | 8434 | 2659 | 1582 | 2703 | 0345 | 9271 |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar