PAITO LENGKAP SHANGHAI4D-D
TABEL RESULT SHANGHAI4D-D 2020
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
2672 | 5833 | 8708 | 4821 | 0112 | 9103 | 3807 |
9354 | 4087 | 7557 | 1783 | 6799 | 9512 | 2078 |
7645 | 2225 | 2178 | 4978 | 6736 | 1842 | 1835 |
4990 | 0692 | 3503 | 0527 | 7498 | 8788 | 0051 |
5857 | 4102 | 0096 | 0757 | 5680 | 3428 | 9367 |
2715 | 8372 | 0442 | 1801 | 6249 | 4867 | 7510 |
2607 | 8086 | 3718 | 5820 | 1304 | 6193 | 3807 |
7748 | 3592 | 4335 | 8906 | 3685 | 5761 | 1047 |
8371 | 3460 | 2693 | 4980 | 8513 | 7196 | 9452 |
1630 | 2766 | 9801 | 5726 | 5439 | 0727 | 6032 |
8244 | 7384 | 4851 | 2313 | 3179 | 1230 | 6939 |
0769 | 8106 | 9842 | 3076 | 6293 | 0752 | 9140 |
1857 | 7499 | 6520 | 8066 | 1491 | 2137 | 7906 |
6812 | 6949 | 7358 | 4307 | 5361 | 9273 | 1660 |
4051 | 8548 | 3781 | 0705 | 5419 | 2106 | 6713 |
6561 | 9279 | 3354 | 7085 | 1876 | 4926 | 8665 |
9400 | 2143 | 0526 | 7072 | 0856 | 4376 | 6121 |
5609 | 2480 | 3467 | 1098 | 6903 | 5136 | 2817 |
4079 | 9354 | 0765 | 8059 | 9983 | 1269 | 6844 |
8912 | 8734 | 1928 | 6680 | 5327 | 3489 | 9743 |
0574 | 4640 | 5268 | 8072 | 3507 | 7351 | 1689 |
0840 | 3929 | 7634 | 4691 | 2450 | 8519 | 3042 |
6318 | 9301 | 5883 | 2709 | xxxx | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT SHANGHAI4D DAY 2021
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6452 | 4891 | 9504 |
6289 | 1864 | 2431 | 3378 | 8644 | 2169 | 7601 |
2285 | 5971 | 0953 | 6150 | 4895 | 1789 | 9761 |
8428 | 7056 | 5325 | 3598 | 7858 | 8075 | 0729 |
7076 | 8463 | 2589 | 2113 | 4816 | 9305 | 7264 |
6982 | 1297 | 8873 | 4108 | 6544 | 9837 | 2886 |
7350 | 3645 | 4759 | 0977 | 5064 | 0226 | 1063 |
2140 | 3697 | 7921 | 2746 | 6398 | 4830 | 8564 |
9145 | 0047 | 3770 | 7526 | 9921 | 3995 | 1312 |
1481 | 4562 | 0935 | 5046 | 4867 | 7210 | 8691 |
0479 | 5960 | 2971 | 4730 | 2340 | 1067 | 2702 |
9511 | 4168 | 5473 | 4914 | 3571 | 3067 | 7810 |
6198 | 2659 | 0385 | 1642 | 9451 | 0156 | 7933 |
1537 | 2376 | 7259 | 0574 | 8409 | 9201 | 5672 |
7366 | 0913 | 4802 | 8289 | 1596 | 9314 | 4087 |
6950 | 2795 | 5601 | 3084 | 6850 | 4389 | 7953 |
0496 | 1384 | 8176 | 4159 | 4790 | 3073 | 6179 |
3354 | 5011 | 6934 | 0174 | 6163 | 5830 | 4595 |
2068 | 9340 | 1726 | 4655 | 8103 | 5365 | 1970 |
2644 | 7516 | 0295 | 6835 | 3496 | 8193 | 9512 |
1376 | 4067 | 2755 | 2987 | 8762 | 0201 | 8528 |
4725 | 2065 | 6382 | 3321 | 7469 | 5926 | 0385 |
9027 | 6579 | 7614 | 0843 | 9177 | 3561 | 6943 |
1078 | 1257 | 2894 | 7504 | 0197 | 8704 | 8939 |
4629 | 9454 | 6120 | 2587 | 1890 | 6215 | 5398 |
9123 | 4066 | 7459 | 4930 | 1025 | 9579 | 3418 |
4084 | 2971 | 5420 | 0738 | 6217 | 3099 | 7863 |
0174 | 8812 | 1419 | 6340 | 9653 | 4514 | 5129 |
2033 | 7940 | 4260 | 3809 | 5926 | 0365 | 6284 |
4927 | 9010 | 6099 | 3592 | 5102 | 8984 | 3465 |
7341 | 3596 | 6650 | 4320 | 7497 | 1703 | 8945 |
3056 | 3821 | 9169 | 0375 | 5063 | 2651 | 7244 |
4506 | 3986 | 1178 | 6872 | 1099 | 4036 | 5986 |
0651 | 5226 | 8365 | 6623 | 9606 | 2647 | 6595 |
2935 | 4471 | 4090 | 9143 | 8757 | 8217 | 1642 |
6588 | 2053 | 2934 | 7801 | 3917 | 0071 | 4815 |
5344 | 2320 | 6072 | 4282 | 2577 | 7054 | 2948 |
8471 | 3144 | 1694 | 6597 | 2068 | 4918 | 7146 |
0596 | 1608 | 9842 | 4456 | 4329 | 7813 | 5980 |
3162 | 4695 | 5789 | 0543 | 2130 | 8041 | 6420 |
1319 | 9863 | 7210 | 5993 | 4673 | 5188 | 0612 |
5567 | 7093 | 6127 | 3646 | 8296 | 4187 | 6619 |
4931 | 2295 | 0858 | 1570 | 1012 | 3941 | 5677 |
8578 | 2074 | 6239 | 8625 | 3314 | 3694 | 0741 |
5874 | 4551 | 8167 | 1379 | 9143 | 0683 | 5022 |
6957 | 0450 | 4188 | 7618 | 0513 | 3394 | 7028 |
2809 | 4579 | 9346 | 9207 | 2634 | 2085 | 7433 |
1536 | 1475 | 8960 | 3244 | 7408 | 5870 | 4863 |
4732 | 0635 | 6617 | 2916 | 9565 | 0820 | 2136 |
5476 | 0718 | 9963 | 9207 | 4850 | 1849 | 0081 |
8398 | 3621 | 4582 | 8344 | 5737 | 8069 | 9148 |
3712 | 6073 | 3958 | 1127 | 6324 | 7274 | 8036 |
9835 | 7603 | 5540 | 0437 | 4199 | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT SHANGHAI4D DAY 2022
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7829 | 4006 |
5134 | 0947 | 3358 | 2802 | 1952 | 8314 | 4381 |
1165 | 4823 | 9196 | 5635 | 7316 | 8022 | 6597 |
0394 | 5973 | 2456 | 1806 | 8937 | 4612 | 3710 |
9535 | 7193 | 5822 | 8239 | 6049 | 0489 | 7786 |
6213 | 4538 | 9601 | 2755 | 3042 | 3160 | 8192 |
1307 | 7845 | 0479 | 8357 | 7323 | 6970 | 3816 |
5498 | 0643 | 7190 | 8215 | 6349 | 9097 | 2550 |
3914 | 1820 | 7782 | 4162 | 0486 | 5789 | 2219 |
4720 | 9607 | 4397 | 8194 | 3009 | 7975 | 2369 |
1038 | 4956 | 9727 | 6149 | 5482 | 8363 | 6904 |
2379 | 0734 | 0408 | 9613 | 4386 | 5207 | 4180 |
2653 | 8037 | 8412 | 5960 | 3524 | 7029 | 6100 |
4578 | 2285 | 7586 | 1933 | 2416 | 8329 | 1059 |
6984 | 5157 | 1319 | 6603 | 7596 | 9542 | 5670 |
7221 | 0265 | 1780 | 8692 | 2832 | 4879 | 3901 |
2615 | 5022 | 1894 | 9786 | 6011 | 5903 | 2584 |
6627 | 7895 | 0245 | 3770 | 5279 | 4906 | 1763 |
8269 | 1868 | 0133 | 3057 | 6944 | 5316 | 7285 |
8871 | 3904 | 9892 | 8423 | 4146 | 0654 | 8281 |
2702 | 1364 | 9688 | 8401 | 5368 | 0156 | 9784 |
1699 | 1831 | 3342 | 5074 | 0418 | 7583 | 0346 |
5276 | 2944 | 7049 | 5169 | 0960 | 7411 | 3257 |
8170 | 0545 | 2326 | 1758 | 6207 | 9381 | 9363 |
6917 | 8450 | 2498 | 1639 | 3847 | 8791 | 0316 |
0665 | 5240 | 1829 | 6712 | 3078 | 0696 | 9573 |
4827 | 6120 | 7801 | 5597 | 4138 | 2618 | 1960 |
0857 | 9403 | 2650 | 4279 | 8540 | 1996 | 0924 |
8717 | 5562 | 5418 | 0789 | 9256 | 2737 | 8263 |
1378 | 1546 | 8507 | 2391 | 4616 | 7852 | 1298 |
9637 | 9561 | 2145 | 8704 | 0962 | 1635 | 9985 |
7201 | 4613 | 3773 | 4096 | 5320 | 2586 | 9873 |
1624 | 0399 | 1860 | 3407 | 6297 | 0242 | 4639 |
0723 | 8498 | 0071 | 5049 | 4562 | 9177 | 8342 |
8186 | 5627 | 2910 | 0772 | 9432 | 0399 | 4120 |
1847 | 6340 | 2850 | 6506 | 0193 | 3257 | 2011 |
5960 | 1268 | 9003 | 7184 | 4631 | 7795 | 8107 |
3526 | 9360 | 0473 | 0504 | 9908 | 2364 | 5512 |
7587 | 1278 | 7563 | 4146 | 5459 | 8521 | 3638 |
7092 | 5834 | 0208 | 9861 | 9433 | 8360 | 3818 |
1672 | 7843 | 4298 | 4157 | 9022 | 7430 | 7110 |
2984 | 6515 | 0795 | 8330 | 5563 | 3616 | 1258 |
6537 | 2803 | 4429 | 9350 | 8104 | 7619 | 5526 |
6878 | 7231 | 3608 | 2564 | 6720 | 9421 | 8916 |
0952 | 4605 | 8287 | 6899 | 3162 | 4592 | 1343 |
3871 | 1730 | 9012 | 3896 | 3428 | 2750 | 7483 |
1068 | 0576 | 7221 | 0946 | 8193 | 4417 | 2985 |
9120 | 6047 | 2681 | 1602 | 8793 | 8156 | 6738 |
5141 | 5479 | 2526 | 9304 | 6513 | 9248 | 2802 |
7936 | 5523 | 6830 | 9746 | 7682 | 7163 | 4957 |
2409 | 3128 | 7764 | 3491 | 0521 | 6088 | 8741 |
5268 | 2769 | 8102 | 4392 | 7455 | 4619 | 0312 |
2578 | 5823 | 4381 | 1607 | 9258 | 7463 | xxxx |
TABEL RESULT SHANGHAI4D DAY 2023
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2045 |
3537 | 0795 | 9604 | 5212 | 6729 | 8547 | 3610 |
9082 | 1734 | 8057 | 6203 | 2576 | 7443 | 0911 |
8258 | 1392 | 6995 | 3640 | 9078 | 2427 | 0054 |
3518 | 7286 | 5360 | 9235 | 6291 | 1406 | 8341 |
0279 | 1025 | 2762 | 7581 | 4202 | 1399 | 0816 |
5903 | 2431 | 5280 | 2298 | 3901 | 7529 | 8614 |
0385 | 7244 | 3659 | 8940 | 1076 | 9002 | 4682 |
0475 | 8711 | 3914 | 5584 | 2079 | 7320 | 1346 |
8607 | 5162 | 6830 | 2496 | 8217 | 9058 | 7349 |
4270 | 6485 | 3916 | 8273 | 1034 | 2602 | 3589 |
9403 | 4310 | 8581 | 6295 | 0732 | 2568 | 2429 |
3908 | 6150 | 8411 | 0964 | 6234 | 1058 | 9444 |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |